QV EXTRA
“Sello de calidad internacional al Aceite de Oliva Virgen Extra”
“Sello de calidad internacional al Aceite de Oliva Virgen Extra”
Desde el año 2017 Oleum Hispania forma parte de QvExtra!, asociación internacional de fabricantes de Aoves unidos por el amor y el respeto al Aceite de oliva Virgen Extra, el mimo al Olivar y la búsqueda de la excelencia.
QvExtra! otorga un sello de calidad internacional al Aceite de Oliva Virgen Extra que cumple una serie de requisitos físico químicos y sensoriales acordados por la asociación. Este sello, llamado SIQEV, es un sello internacional acordado entre productores, expertos y consumidores, que certifica que el producto cumple con unos requisitos de calidad más exigentes que los establecidos por la normativa actual vigente. En este sentido, se le garantiza al consumidor que el aceite SIQEV está en la banda alta de la calidad y que seguirá siendo tal durante todo el periodo de consumo preferente. Para ello, sólo los AOVEs que cumplan con una serie de estándares comprometidos con la excelencia, serán portadores del sello.
Consumir aceite de oliva virgen extra tipo SIQEV está recomendado por la inmensa mayoría de los nutricionistas y expertos del ámbito de la salud a nivel mundial. Se trata del componente básico de la Dieta Mediterránea, una de las más emuladas al ser considerada una dieta equilibrada, saludable y prolongadora de la vida. QvExtra! garantiza con el SIQEV que los aceites además de ser excelentes desde el punto de vista de aromas y sabores, contienen todos estos beneficios nutricionales a los que los expertos hacen referencia.
La Asociación garantiza el correcto uso del SIQEV mediante controles aleatorios en origen y punto de venta. Controles que, para ofrecer las mayores garantías, se realizan mediante la subcontratación de un tercero especializado en la toma de muestras y gestión de las mismas.
Organoléptica Obligatorio | COI | SIQEV Envasado | SIQEV Fecha Cons. Pref. | Método de Análisis |
Mediana del Defecto | 0 | 0 | 0 | R (CEE) 640/2008 Y POST |
Mediana del Frutado | >1 | >4 | >2 | R (CEE) 640/2008 Y POST |
Físico - Química Obligatorio | COI | SIQEV Envasado | SIQEV Fecha Cons. Pref. | Método de Análisis |
---|---|---|---|---|
Mediana del Defecto | 0 | 0 | 0 | R (CEE) 640/2008 Y POST |
Mediana del Frutado | >1 | >4 | >2 | R (CEE) 640/2008 Y POST |
Físico - Química Obligatorio | COI | SIQEV Envasado | SIQEV Fecha Cons. Pref. | Método de Análisis |
Acidez | <0,8 | <0,3 | <0,4 | R (CEE) 702/2007 |
Peróxidos | <20 | <11 | <15 | R (CEE) 2568/91 |
K270 | <0,22 | <0,18 | <0,18 | R (CEE) 2568/91 |
K232 | <2,5 | <2,25 | <2,5 | R (CEE) 2568/91 |
Humedad (>0,1 puede afectar estabilidad) | <0,20 | <0,10 (Máx: 0,20) | <0,10 (Máx: 0,20) | UNE-EN-ISO-662:2001 |
Impurezas | <0,10 | <0,10 (Máx: 0,20) | <0,05 | UNE-EN-ISO-662:2001 |
Ceras / Waxes | <150 | <150 | <150 | R(CEE) 2568/91 |
Ácido Oleico | >55 | >65 | <65 | R(CEE) 2568/91 |
Ésteres Etílicos | <30 | <15 | <20 | R(CEE) 2568/91 |
Multiresiduos | Ecológicos = 0 Comvencional: CE Aceituna x 4,5 | Ecológicos = 0 Comvencional: CE+USA=Aceituna | Ecológicos = 0 Comvencional: CE+USA=Aceituna | |
Estalatos / Phalates (Suma) | <3 | <3 | UE 10/2011 | |
Polifenoles Totales | >200 | >200 | Ácido Caféico |
Físico - Química Obligatorio | COI | SIQEV Envasado | SIQEV Fecha Cons. Pref. | Método de Análisis |
---|---|---|---|---|
Acidez | <0,8 | <0,3 | <0,4 | R (CEE) 702/2007 |
Peróxidos | <20 | <11 | <15 | R (CEE) 2568/91 |
K270 | <0,22 | <0,18 | <0,18 | R (CEE) 2568/91 |
K232 | <2,5 | <2,25 | <2,5 | R (CEE) 2568/91 |
Humedad (>0,1 puede afectar estabilidad) | <0,20 | <0,10 (Máx: 0,20) | <0,10 (Máx: 0,20) | UNE-EN-ISO-662:2001 |
Impurezas | <0,10 | <0,10 (Máx: 0,20) | <0,05 | UNE-EN-ISO-662:2001 |
Ceras / Waxes | <150 | <150 | <150 | R(CEE) 2568/91 |
Ácido Oleico | >55 | >65 | <65 | R(CEE) 2568/91 |
Ésteres Etílicos | <30 | <15 | <20 | R(CEE) 2568/91 |
Multiresiduos | Ecológicos = 0 Comvencional: CE Aceituna x 4,5 | Ecológicos = 0 Comvencional: CE Aceituna x 4,5 | Ecológicos = 0 Comvencional: CE Aceituna x 4,5 | |
Estalatos / Phalates (Suma) | <3 | <3 | UE 10/2011 | |
Polifenoles Totales | >200 | >200 | Ácido Caféico |
Nos comprometemos con lo que hacemos